martes, marzo 07, 2006

Stok de alimentos

Almacenar alimentos y utensilios

Sitio interactivo para realizar los cálculos
Conversor Unidades

Se han elegido alimentos básicos, baratos, de fácil conservación y capaces de completar la dieta. Si no son necesarios se pueden ofrecer a una institucoión benéfica
Los alimentos imprescindibles son los que aparecen en negrita, los muy convenientes en cursiva, el resto son convenientes.
Aparecen primero las cantidades necesarias para 360 dias por persona y luego para 6 personas, por último aparecen el precio por unidad y el valor de las cantidades para seis personas (los subtotales y el total se refieren a las cantidades para seis personas durante un año) (el agua será envasada, o hervida o desinfectada con 5,25% lejía reposar 30min, destilada no tiene sal)

PRODUCTO.....1 p........... 6 p..........precio...........valor
agua.............10 g5 l. ........60 g5 l.... 0,99 e/g........ 59,4
lentejas....... 8 k............. 48 k ........0,59 e/k .........28,32
garbanzos ...8 k............. 48 k......... 1,09 e/k.........52,32
alubias ..........8 k .............48 k......... 0,89 e/k........ 42,72
arroz........... 8 k ..............48 k .........0,51 e/k .......24,48
harina....... 12 k............... 72 k .........0,25 e/k...... 18
aceite oliva ....1g5l ...............6g5l..... 16e/5l. ..........96
aceite girasol ...2 g5 l........... 12 g5 l...... 3,39 e/g..... 40,68
leche en polvo 9 k............. 54 k .......5,5 e/k........ 297
azucar .........4 k .................24 k
sal ..................4 k ................24 k ......0,14 e/k ..........3,36
ajos ..............30 cabezas g 180 cabezas
sosa ................3 k .................18 k..... 2,2e/l .............39,6
SUBTOTAL1 701,88
macarrones ......4 k.............. 24 k...... 1,45e/k.......... 34,8
espaguetis .........4 k.............. 24 k...... 1e/k............... 24
fideos ..................4 k.............. 24 k ......1e/k............... 24
sopa lluvia......... 4 k.............. 24 k...... 1e/k................ 24
estrellitas........... 4 k ............. 24 k...... 1e/k................ 24
soja ......................8 k ..............48 k.... 2,4e/k............ 115,2
altramuces .........8 k............... 48 k ....1,8e/k.............. 86,4
habas ...................8 k ...............48 k.... 2,3 e/k...........110,4
garrofon .............8 k................ 48 k ....2,95 e/k.........141,6
grasa ...................5 k ................30 k.... 1,61 e/k.......... 48,3
chocolate .............5 k............... 30 k ....1,44 e/0,5k ....43,2
miel....................... 4 k............... 24 k .....4e/k................ 96
pasas..................... 1 k ................6 k ......4 e/k.................24
chufas ....................1 k................ 6 k..... 4,8e/k.............. 28,8
orejones .................1 k................ 6 k...... 4,8 e/k.............28,8
datiles.................... 1 k................. 6 k ......3,5 e/k.............21
higos...................... 1 k.................. 6 k ......4,6e/k............. 27,6
Vitaminas: caramelos multivitamina, pastillas efervescentes id.
SUBTOTAL2 902,1
vinagre
nueces
almendras
avellanas
cacahuetes
aceitunas
patatas
Embutidos secos, latas de jamón York, carne enlatada, foie gras, frito
Pescado seco
Queso curado
Verduras secas*, o silvestres (Dioscórides)
Mermeladas
Membrillo
Barritas proteína*
Barritas fruta
Barritas cereales
Pescado y marisco enlatado: sardinas en aceite, atún, mejillones
Bicarbonato*
Lejía
Aceites y grasas de deshecho
Jabón, pasta dientes, cepillo, peine
Recetas pan, embutidos, yogourt, kéfir), queso, jabón, velas, conservas
Simientes de hortalizas, col, haba, lechuga, acelga, berros,
SUBTOTAL3
TOTAL 1603,98

otros recursos

Bolsas basura*
Cinta adhesiva
Abrelatas manual
Cubiertos
Tijeras
Pilas
Radio(CNN), -linterna solar, pilas, red, dinamo*
Emisora radio* y/o walkie talkys
Mantas plata
Ropa de abrigo
Velas
Mecheros, cerillas y dinero en bolsa impermeable
Bolsas ligeras y con capacidad, para transportar cosas